| Waltz | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 249 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 452 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 531 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Tango | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 640 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 249 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 452 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 531 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 249 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 452 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 531 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Foxtrot | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 249 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 452 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 531 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Quickstep | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 249 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 452 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 531 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Samba | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 249 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 452 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 531 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Cha Cha | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 249 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 452 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 531 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Rumba | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 249 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 452 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 531 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 448 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Paso Doble | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 249 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 452 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 531 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 448 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Jive | |||||||||||
|   | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | P | |
| 259 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||
| 640 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||
| 249 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||
| 452 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||
| 531 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||
| 448 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||
| 613 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||
| Summary | |||||||||||||||
|   | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J |   | Tot. | R10 | Res | |
| 259 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||
| 640 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5(9) | 2 | ||
| 249 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5(10) | 3 | ||
| 452 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | |||
| 531 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 5 | |||
| 448 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 58 | 6 | |||
| 613 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 7 | |||
| Couples | |
| 249 | Kinsley Lin, Michelle Yiu - CA |
| 259 | Mike Monokandilos, Cara Yun Loo - CA |
| 448 | Daniel Koskas, Masha Yakhkind - MA |
| 452 | Nathan Murstein, Polina Dickenson - WA |
| 531 | Erik Linder, Rickie Taylor - WA |
| 613 | Aaron Altman, Rashell Kahlfin - CA |
| 640 | Dennis Matveev, Valerie Dubinsky - MA |
|   | |
| Judges | |
| 10 | Elizabeth C Knoll, Portland, OR |