| Samba | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Cha Cha | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Rumba | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Paso Doble | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Jive | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Waltz | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Tango | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Viennese Waltz | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Foxtrot | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Quickstep | |||||||||
|   | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |   | 1 | P | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | |
| Summary | ||||||||||||||
|   | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| Couples | |
| 197 | Pasha Pashkov, Daniella Karagach - NY |
|   | |
| Judges | |
| 10 | Nathan Daniels, Golden Valley, MN |
| 11 | Bill Davies, New York, NY |
| 13 | Rick Elliott, Longwood, FL |
| 14 | Stephen Hadley, Birmingham, AL |
| 16 | Kimberly Smith, Birmingham, AL |