| Waltz | ||||||||||
|   | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |   | 1 | 1-2 | P | |
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
| 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 | ||
| Tango | ||||||||||
|   | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |   | 1 | 1-2 | P | |
| 336 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 1 | ||
| 355 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 2 | |
| Foxtrot | ||||||||||
|   | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |   | 1 | 1-2 | P | |
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
| 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 | ||
| Viennese Waltz | ||||||||||
|   | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |   | 1 | 1-2 | P | |
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
| 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 | ||
| Summary | ||||||||
|   | W | T | F | V |   | Tot. | Res | |
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
| Couples | |
| 336 | Angus Sinclair, Anna Shahbazyan - CA |
| 355 | John Bartak, Robin Horn - CA |
|   | |
| Judges | |
| 10 | Alan Dixon |
| 11 | Olga Foraponova |
| 12 | Paul Holmes |
| 15 | Ieva Pauksena |
| 17 | Edward Simon |